Таль ручная шестеренная рычажная пр-во КНР
Тали применяются для подъема грузов, когда оператор находится около тали (колодцы, траншеи). Может быть использована как тяговая лебедка
| Цены на эту продукцию ЗДЕСЬ |

| г/п, т | H подъема, м | Размеры, мм | Усилие на ручке, кг |
Масса, кг | Диаметр звена цепи, мм |
Шаг звена цепи, мм |
||
| h | b | a | ||||||
| 0,75 | 3 | 320 | 86 | 280 | 22 | 9 | 6 | 18 |
| 6 | 11 | |||||||
| 9 | 13 | |||||||
| 12 | 15 | |||||||
| 1 | 3 | 320 | 86 | 280 | 22 | 8,1 | 6 | 18 |
| 6 | 11,8 | |||||||
| 9 | 13 | |||||||
| 12 | 15 | |||||||
| 1,5 | 1,5 | 380 | 100 | 410 | 22 | 11,5 | 8 | 24 |
| 3 | 13 | |||||||
| 6 | 18 | |||||||
| 9 | 22 | |||||||
| 12 | 27 | |||||||
| 2,0 | 3 | 380 | 100 | 410 | 22 | 12,6 | 8 | 24 |
| 6 | 19,6 | |||||||
| 9 | 22 | |||||||
| 12 | 27 | |||||||
| 3,0 | 3 | 480 | 118 | 410 | 32 | 22 | 10 | 30 |
| 6 | 29 | |||||||
| 9 | 36 | |||||||
| 12 | 43 | |||||||
| 6,0 | 3 | 620 | 118 | 410 | 32 | 37 | 10 | 30 |
| 6 | 50 | |||||||
| 9 | 64 | |||||||
| 12 | 77 | |||||||
| 9,0 | 3 | 630 | 118 | 410 | 32 | 64 | 10 | 30 |
| 6 | 85 | |||||||
| 9 | 106 | |||||||
| 12 | 127 | |||||||


Москва, ул.Стандартная, д.6, стр.21
